Tabelas - Salário-de-Contribuição e Salário Base

(De acordo com as normas legais: Portaria/MPAS 8.680 de 13/11/2000; Portaria/MPAS 845, de 15/03/2001 e Portaria/MPAS 908, de 30/03/2001, estamos novamente divulgando as tabelas abaixo).

1)SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO.

Mar/01 Abr/01 %
Até 398,48 Até 398,48 7,65
398,49 ate 453,00 398,49 ate 540,00 8,65
453,01 ate 664,13 540,01 ate 664,13 9
664,14 ate 1328,25 664,14 ate 1328,25 11

2) SALÁRIOS-BASE (para contribuintes individual e facultativo filiados ao RGPS até 28/11/1999).

Classe Meses Salário-Base Contribuição Salário Base(ABRIL) Contribuição
1 a 5 12 151, a 664,13 30,20 a 132,83 180, a 664,13 36,a 132,83
6 24 796,95 159,39 796,95 159,39
7 24 929,77 185,95 929,77 185,95
8 36 1.062,61 212,52 1.062,61 212,52
9 36 1.195,43 239,09 1.195,43 239,09
10 36 1.328,25 265,65 1.328,25 265,65







 
Índice